Produktdetails:
|
Art: | Luftfilter | SOEM NEIN.: | 17220-PWC-003 |
---|---|---|---|
Größe: | 333*110*41mm | Material: | PP+Filter-Papier |
Farbe: | rot oder gelb | Qualität: | 100% Berufstest |
Paket: | INNERER KASTEN +Cartons oder, wie requesired | Funktion: | Filtrat-Staub |
AUTOMARKE: | Für Honda | Zertifizierung: | ISO9001 |
Markieren: | 41mm Automobil-Luftfilter,17220-PWA-003 für Honda,Luftfilter des Automobil-17220-PAA-A00 |
Maschinen-Luftfilter-Ersatz des rote Farbfilterpapier-pp. der Einspritzungs-17220-PWA-003
Auto-Luftfilter-Ersatz-Eigenschaft
Der Gebrauch der Hülsenluftfilter in den modernen Kraftfahrzeugmotoren wird mehr und mehr üblich, aber es gibt noch einige Fahrer, die Vorurteil gegen Hülsenluftfilter haben und denkt, dass der Entstörungseffekt von Hülsenluftfiltern nicht gut ist. Tatsächlich hat der Hülsenluftfilter viele Vorteile, die mit dem Ölbadluftfilter verglichen werden:
1. Die Filtrations-Leistungsfähigkeit ist so hoch wie 99,5% (der Ölbadluftfilter ist 98%), und die Staubübertragungsrate ist nur 0.1%-0.3%;
2. Es hat eine Kompaktbauweise und kann in jede mögliche Richtung installiert sein und wird nicht durch den Plan von Fahrzeugteilen eingeschränkt;
3. Es verbraucht Öl nicht während der Wartung und kann viel Baumwollgarn, Filz und Metallmaterialien auch sparen;
4. niedrige Qualität und niedrige Kosten.
Deshalb kann der Fahrer es im Vertrauen verwenden.
Der Schlüssel zur Anwendung eines guten Hülsenluftfilters ist, seine Abdichtungseigenschaften beizubehalten und ungefilterte Luft von der Umgehung in die Motorzylinder zu halten.
Selbstluftfilter-Material
PU+Filter-Papier
PU+Non-Gewebe
PP+Non-Gewebe
PP+Filter-Papier
Nicht Gewebe
Automobil-Luftfilter 17220-PWA-003 kennzeichnet
Art | Maschinen-Luftfilter-Ersatz |
SOEM NEIN | 17220-PWA-003 17220-PWC-003 |
Appli-Fahrzeug | Für Honda |
Produkt-Größe | 333*110*41mm |
Filtrations-Leistungsfähigkeit | vorbei 99.6% |
Farbe | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Materialien | PP+Filter-Papier |
Funktion | Maschine geschützt |
Ursprungsort | China-Festland |
Versorgungs-Fähigkeit | 15000pcs/Month |
FÜR Hafen | Ningbo/Yiwu/Shanghai/Guangzhou oder als Antrag |
Zahlungsbedingung | T/T, L/C, 30% Ablagerungen, vor dem Schiff, zum des Balancenendes zu zahlen |
Lieferfrist | Nachdem dem Erhalten der Ablagerung ist im Allgemeinen innerhalb 30 Tage |
Verpackung |
Neutrales Paket/Übereinstimmung der Anforderungen des Kunden 1.Plastic bag+box+carton; |
Als Honda-Autoluft fitlers Referenz
Soem | AKTENZEICHEN. | ANWENDUNG | GRÖSSE (Millimeter) |
17220-PAA-A00 | MANN: FRAM: CA8133 MAHLE: HENGST: |
HONDA ACCORD /AVANCIER | 269*172*49 |
17220-RAA-A00 | MANN: FRAM: CA9564 MAHLE: LX1945 HENGST: |
03 HONDA ACCORD 2.0/2.4; BYD F6 2.0/2.4 | 340*151*41 |
17220-REJ-WOO 17220-REA-Z00 |
MANN: FRAM: MAHLE: LX2117 HENGST: |
HONDA CITY-SAAL 1,5 2000-03; STADT-SAAL 1,3 2003 | 217*138*40 |
17220-PGM-QOO | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: |
03 HONDA ODYSSER 2.4/3.0 | 248*169*47 |
17220-RFG-Y00 | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: |
05 HONDA ODYSSER 2.4/3.0 | 242*194*41 |
17220-RCB-AOO 17220-RDA-A00 17220-RCA-A00 |
MANN: FRAM: CA9600 MAHLE: HENGST: |
HONDA ACCORD 2010 3,0, HONDA ACURA RL3.5 | 322*146*40 |
17220-PLC-OOO | MANN: FRAM: CA8911 MAHLE: LX1689 HENGST: |
SAAL ES7, BÜRGERLICHES ES5 HONDA CIVICS VII (02) |
316*201*40 |
17220-P2C-Y01 17220-P2F-A01 |
MANN: C2329 FRAM: CA5619 MAHLE: LX1298 HENGST: E555L |
HONDA CIVIC EK3 (1.4/1.6L) | 223*170*31 |
17220-PNB-YOO 17220-PNA-003 17220-PNB-003 |
MANN: C1430 FRAM: MAHLE: LX1768 HENGST: E813L |
HONDA CRV (CIRCL) | Φ 137*174 |
17220-PT2-OOO 17220-PT3-T00 17220-P45-G00 |
MANN: C2537/2 FRAM: CA6807 MAHLE: LX667 HENGST: E283L |
HONDA CB7, CB9 | 244*142*41 |
17220-RNA-Y00 | MANN: C2240 FRAM: CA10165 MAHLE: LX2123 HENGST: |
05-09 DONGFENG BÜRGERLICHES RU7 1,8 | 223*198*41 |
17220-RZA-Y00 | MANN: FRAM: CA10462 MAHLE: LX2822 HENGST: |
2007 DONGFENG HONDA CRV2.4L, 2008HONDA BÜRGERLICHE 1.8/2.0, 2010 DONGFENG HONDA CRV2.0/2.4 | 267*169*44 |
17220-RZP-Y00 | MANN: FRAM: CA10911 MAHLE: LX3007 HENGST: |
HONDA 2007 CRV2.0L, HONDA CITY (GR.) 1,8 | 258*173*39 |
17220-R40-A00 | MANN: FRAM: CA10467 MAHLE: LX2912 HENGST: |
ABKOMMEN VIII HONDAS (GAC) 2.4(08) /CROSSTOUR 2,4 |
268*224*49 |
17220-R60-U00 | MANN: FRAM: MAHLE: LX2835 HENGST: |
HONDA ACCORD 2.0(08) | 230*212*48 |
17220-R70-A00 | MANN: FRAM: CA10468 MAHLE: HENGST: |
HONDA ACCORD 3,5 (款 08) /CROSSTOUR 3,5 | 259*204*44 |
17220-RB6-Z00 | MANN: C18004 FRAM: CA10650 MAHLE: LX2693 HENGST: |
HONDA JAZZ III (GE); HONDA CITY-SAAL (GR.) | 177*168*59 |
17220-RL5-A00 | MANN: FRAM: CA10802 MAHLE: LX2688 HENGST: |
HONDA ACCORD VIII (CU); ZUSTAND HONDA ACCORDS VIII | 238*212*51 |
17220-RLF-000 | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: |
09/10 ODYSSEE MPV 2,4 HONDAS (GAC) | 259*176*50 |
17220-P2F-Y00 | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: |
HONDA CIVIC EK3; NISSAN JUKE (F15) | 221*168*30 |
17220-PTO-T01 | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: E771L |
HONDA ACCORD 2,0 | 368*190*59 |
17220-R6A-J00 | MANN: FRAM: CA11728 MAHLE: HENGST: |
12 HONDA CRV2.0 | 248*159*39 |
17220-R5A-A00 | MANN: FRAM: MAHLE: LX 3486 HENGST: |
12 HONDA CRV2.4 | 258*197*42 |
17220-R1A-A01 | MANN: C24021 FRAM: CA11113 MAHLE: LX3712 HENGST: |
12 HONDA CIVIC | 239*186*46 |
Verpackung und Versenden
Ansprechpartner: Ms. Jennifer Xu
Telefon: +8615930183590
Faxen: 86-311-89292786