Produktdetails:
|
Produktname: | Selbstölfilter | OE nein.: | 2761800009 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 Jahre | Farbe: | Weiß |
Auto-Modell: | für Benz | Paket: | Neutrale Verpackung, ursprüngliches Paket |
Außendurchmesser 1: | 15 Millimeter | Außendurchmesser: | 64 Millimeter |
Innerer Durchmesser: | 29 Millimeter | Höhe: | 167 Millimeter |
Funktion: | Ölfilter ist, Staubverunreinigungen und -partikel zu entfernen | ||
Markieren: | Weißer Gummiring 2761800009,Luftfilter-Auto des Öl-F026407199,Luftfilter-Auto des Öl-2761800009 für Benz |
Weißes Filterpapier mit Gummi-Rins 2761800009 Triebwerkschmierölfilter für Benz
Maschinen-Filter-Einleitung
Der Ölfilter ist der Ölfilter. Die Funktion des Ölfilters ist, Diverses, Zahnfleisch und Feuchtigkeit im Öl herauszufiltern und liefert Frischöl an alle schmierenden Teile.
Unsere Filterelemente werden vom hochwertigen öl-spezifischen Filterpapier für bessere Leistung und hohe Filtrierbarkeit gemacht. Hauptsächlich für Mercedes Benz.
Ölfilter-ausführliche Information
Carfitment und Teilnummer | ||
Produktname | Automobil-Ölfilter | Verweis. |
Oe nein. | 17220-R5A-A00 | WG1217480, FA5994, F026407199, FA5994, F026407199 |
Angewandt für | Benz |
Material | Filterpapier |
Außendurchmesser 1 | 15 Millimeter |
Außendurchmesser | 64 Millimeter |
Innerer Durchmesser | 29mm |
Höhe | 167 Millimeter |
Selbstanwendbare Modelle des ölfilters
Auto-Einrichtung | Modell | Jahr | Maschine |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | C-KLASSE (W204) | 2007-2014, 2016-, 2011-, 2009-, 2013-, 2011-, 2016-, 2011-, 2010-, 2015-, 2012-, 2014-, 2009-, 2013-, 2012-, 2016-, 2009-, 2015-, 2015-, 2011-, 2006-2013, 2012-, 2008-, 2015-, 2013-, 2005-, 2005-2013, 2016- | C 300 (204,055) |
C 300 4 matic (204,080), C 350 (204,057), C 300 (204,055), C 350 4 matic (204,088), AMG C 43 4 matic (205,464), AMG C 63 S (205,487), E 400 4 matic (213,271), CLS 400 4 matic (218,367), CLS 500 (218,373), CLS 500 4 matic (218,391), CLS 400 (218,361), CLS 350 cgi (218,359), CLS 63 AMG (218,374), CLS 400 (218,365), CLS 63 AMG (218,375), AMG C 43 4 matic (205,364), E 63 AMG 4 matic (212,276), E 63 AMG (212,274), E 350 4 matic (212,288, 212,287), E 350 (207,459), E 550, E 500 (207,473), E 400 (207,465), C 450 AMG 4 matic (205,064), AMG C 43 4 matic (205,064), C 400 4 matic (205,066), AMG E 43 4 matic (213,064), C 350 4 matic, C 350 (204,357), E 350 4 matic (212,088), E 400 4 matic (212,067), E 63 AMG (212,074), E 500 (212,073), E 63 AMG 4 matic (212,076), E 500 4 matic (212,091), E 350 (212,059), E 400 (212,065), E 300 (212,055), E 63 AMG (212,075), CLA 45 AMG 4 matic (117,352), ml 500 4 matic (166,073), ml 350 4 matic (166,057), ml 400 4 matic (166,056), 450 AMG 4 matic (166,064), 400 4 matic (166,056), 500 e 4 matic (166,063), AMG 43 4 matic (166,064), GL 500 4 matic (166,873, 166,874), E 500 (207,373), E 350 (207,359), E 350 4 matic (207,388), E 400, E 300 (207,355), S 500 4 matic (217,385), 350 (172,457), CL 500 4 matic (216,394), CL 500 (216,373), CLS 350 (218,959), CLS 63 AMG (218,974), 350 4 matic (204,988), S 500 Maybach 4 matic (222,985), S 550 e L (222,163), S 400 (222,165), S 500 (222,082, 222,182), S 500 4 matic (222,085, 222,185), 500 4 matic (166,873), AMG GLC 43 4 matic (253,964), 500 (231,473), 400 (231,465), R 350 cgi 4 matic (251,057, 251,157), S 500 cgi 4 matic (221,094, 221,194), S 500 cgi (221,073, 221,173), AMG SLC 43 (172,466) | |||
C 350 (204,057) | |||
C 350 4 matic (204,088) | |||
C-KLASSE (W205), SLK (R172), E-CLASS Kabriolett (A207), C-KLASSE (W204), CLS (C218), M-CLASS (W166), GLK-CLASS (X204), S-CLASS Coupé (C217), E-CLASS (W213), C-KLASSEcoupé (C204), SL (R231), C-KLASSEcoupé (C205), GLS (X166), E-CLASS (W212), GLE (W166), GL-CLASS (X166), R-CLASS (W251, V251), S-CLASS (W222, V222, X222), SLC (R172), CLS-Schießen-Bremse (X218), E-CLASS T-Modell (S212), GLC (X253), CLA-Coupé (C117), S-CLASS (W221), C-KLASSEkabriolett (A205), E-CLASS T-Modell (S213), S-CLASS Coupé (C216), E-CLASS Coupé (C207) | 2013- | AMG C 43 4 matic (205,064) | |
C 400 4 matic (205,066) | |||
C 450 AMG 4 matic (205,064) | |||
C-KLASSEkabriolett (A205) | 2016- | AMG C 43 4 matic (205,464) | |
AMG C 63 S (205,487) | |||
C-KLASSEcoupé (C204) | 2011- | C 350 (204,357) | |
C 350 4 matic | |||
C-KLASSEcoupé (C205) | 2015- | AMG C 43 4 matic (205,364) | |
Cla-Coupé (C117) | 2013- | CLA 45 AMG 4 matic (117,352) | |
CLS (C218) | 2011- | CLS 350 CGI (218,359) | |
CLS 400 (218,361) | |||
CLS 400 (218,365) | |||
CLS 400 4 matic (218,367) | |||
CLS 500 (218,373) | |||
CLS 500 4 matic (218,391) | |||
CLS 63 AMG (218,374) | |||
CLS 63 AMG (218,375) | |||
CLS-Schießen-Bremse (X218) | 2012- | CLS 350 (218,959) | |
CLS 63 AMG (218,974) | |||
E-CLASS (W212) | 2009- | E 300 (212,055) | |
E 350 (212,059) | |||
E 350 4 matic (212,088) | |||
E 400 (212,065) | |||
E 400 4 matic (212,067) | |||
E 500 (212,073) | |||
E 500 4 matic (212,091) | |||
E 63 AMG (212,074) | |||
E 63 AMG (212,075) | |||
E 63 AMG 4 matic (212,076) | |||
E-CLASS (W213) | 2016- | AMG E 43 4 matic (213,064) | |
E-CLASS Kabriolett (A207) | 2010- | E 350 (207,459) | |
E 400 (207,465) | |||
E 500 (207,473) | |||
E 550 | |||
E-CLASS Coupé (C207) | 2009- | E 300 (207,355) | |
E 350 (207,359) | |||
E 350 4 matic (207,388) | |||
E 400 | |||
E 500 (207,373) | |||
E-CLASS T-Modell (S212) | 2009- | E 350 4 matic (212,288, 212,287) | |
E 63 AMG (212,274) | |||
E 63 AMG 4 matic (212,276) | |||
E-CLASS T-Modell (S213) | 2016- | E 400 4 matic (213,271) | |
GL-CLASS (X166) | 2012- | GL 500 4 matic (166,873, 166,874) | |
GLC (X253) | 2015- | AMG-GLC 43 4 matic (253,964) | |
GLE (W166) | 2015- | 400 4 matic (166,056) | |
450 AMG 4 matic (166,064) | |||
500 e 4 matic (166,063) | |||
AMG 43 4 matic (166,064) | |||
GLK-CLASS (X204) | 2008- | 350 4 matic (204,988) | |
GLS (X166) | 2015- | 500 4 matic (166,873) | |
M-CLASS (W166) | 2011- | Ml 350 4 matic (166,057) | |
Ml 400 4 matic (166,056) | |||
Ml 500 4 matic (166,073) | |||
R-CLASS (W251, V251) | 2005- | R 350 cgi 4 matic (251,057, 251,157) | |
S-CLASS (W221) | 2005-2013 | S 500 CGI (221,073, 221,173) | |
S 500 cgi 4 matic (221,094, 221,194) | |||
S-CLASS (W222, V222, X222) | 2013- | S 400 (222,165) | |
S 500 (222,082, 222,182) | |||
S 500 4 matic (222,085, 222,185) | |||
S 500 Maybach 4 matic (222,985) | |||
S 550 e L (222,163) | |||
S-CLASS Coupé (C216) | 2006-2013 | CL 500 (216,373) | |
CL 500 4 matic (216,394) | |||
S-CLASS Coupé (C217) | 2014- | S 500 4 matic (217,385) | |
SL (R231) | 2012- | 400 (231,465) | |
500 (231,473) | |||
SLC (R172) | 2016- | AMG SLC 43 (172,466) | |
SLK (R172) | 2011- | 350 (172,457) |
Verpackendetails
1. STANDARDkasten
2. NEUTRALER KASTEN
3. DER ERFORDERLICHE KASTEN DES KUNDEN
Versandarte | Versandzeit |
DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 Tage nach Lieferung |
EMS | 4-10 Tage nach Lieferung (ausgenommen Russland, Brasilien und einige Länder) |
China-Posten-Luftpost/Hong- Kongposten-Luftpost | 10-40 Tage nach Lieferung |
Unternehmensprofil
Autoteile Co., Ltd.is Hebeis Longshi für Automobilentwurf, sich Ersatzteile entwickeln, Quell- und Fertigungsqualität. Unser Fabrikerzeugnis für Selbstkabel, Gummischlauch, Wasserleitung und wir sind in der Lage, Dichtungsbänder, Luftfilter, Kabinenfilter, Ölfilter und auch andere Autoteile zu liefern, wie Lager, knochenlose Wischer, Motorträger, etc.
Unser Ausdruck gibt sich sehr große Mühe, sich unserer Produkt und Service zu vergewissern, die durchweg von der hohen Qualität und immer von Markt sind, die wettbewerbsfähig sind. Mit unserem erfahrenen Team, dass wir Ihnen alle Teile versichern, die wir im Standard der hohen Qualität liefern, wie wir immer zuverlässiges und gleichwertiges mit OE-Standardqualität anstreben. Und die sichere Probe, die customed ist, ist annehmbar.
In internationalem market.we estabished Direktversicherung relationsip mit manv foreian bia Importeuren. Unsere Produkte sind in involvina Mittleren Ostens, Südasiens, Europas, Afrikas und Südamerikas mehr als 40 Länder und Regionen exportiert worden. Kauf in Übereinstimmung mit Soem nein. Oder die Proben, die customed sind, ist annehmbar.
Garantie:
1, prüfen wir die Einzelteile, bevor wir senden, uns vergewissern, dass sie gut arbeiten können.
2, sind wir in den Autoteilen, haben gearbeitet für größtenteils 10 Jahre bereits Berufs.
3, wenn es irgendwelche Probleme mit unseren Teilen oder irgendwelche anderen Zahlungsbedingungsprobleme gibt, pls erhalten Note mit uns. Wir lösen sie für Sie so bald wie möglich.
Papierölfiltervertretung
Fabrik-Vertretung
Andere verwandte Produkte stellen dar
Ansprechpartner: Ms. Jennifer Xu
Telefon: +8615930183590
Faxen: 86-311-89292786