Produktdetails:
|
SOEM NEIN.: | 28113-4H000 | Größe: | 268*189*51mm |
---|---|---|---|
Produktname: | Pp.-Luftfilter | Filterart: | Selbstluftfilter-Teile |
Material: | PP+Filter-Papier | Farbe: | Weiß oder gelb |
Qualität: | Hohe Stufe | AUTOMARKE: | Für HYUNDAI |
Funktion: | Filtrat-Staub | Paket: | INNERER KASTEN +Cartons oder, wie requesired |
Markieren: | 51mm Auto-Luftfilter-Reiniger,51mm hepa Filter für das Auto nicht gesponnen,28113-4H000 |
Weißer nichtgewebter Selbstluftfilter pp.-Einspritzungs-28113-4H000 für Korea-Autos
Selbstluftfilter-Eigenschaft
Der Gebrauch der Hülsenluftfilter in den modernen Kraftfahrzeugmotoren wird mehr und mehr üblich, aber es gibt noch einige Fahrer, die Vorurteil gegen Hülsenluftfilter haben und denkt, dass der Entstörungseffekt von Hülsenluftfiltern nicht gut ist. Tatsächlich hat der Hülsenluftfilter viele Vorteile, die mit dem Ölbadluftfilter verglichen werden:
1. Die Filtrations-Leistungsfähigkeit ist so hoch wie 99,5% (der Ölbadluftfilter ist 98%), und die Staubübertragungsrate ist nur 0.1%-0.3%;
2. Es hat eine Kompaktbauweise und kann in jede mögliche Richtung installiert sein und wird nicht durch den Plan von Fahrzeugteilen eingeschränkt;
3. Es verbraucht Öl nicht während der Wartung und kann viel Baumwollgarn, Filz und Metallmaterialien auch sparen;
4. niedrige Qualität und niedrige Kosten.
Deshalb kann der Fahrer es im Vertrauen verwenden.
Der Schlüssel zur Anwendung eines guten Hülsenluftfilters ist, seine Abdichtungseigenschaften beizubehalten und ungefilterte Luft von der Umgehung in die Motorzylinder zu halten.
Auto-Luftfilter-Material
PU+Filter-Papier
PU+Non-Gewebe
PP+Non-Gewebe
PP+Filter-Papier
Nicht Gewebe
Automobil-Luftfilter 28113-4H000 kennzeichnet
Art | Selbstluftfilter |
SOEM NEIN | 28113-4H000 |
Appli-Fahrzeug | Für Hyundai |
Produkt-Größe | 268*189*51mm |
Filtrations-Leistungsfähigkeit | vorbei 99.6% |
Farbe | Entsprechend der Anforderung des Kunden |
Materialien | Pp.-Vliesstoff |
Funktion | Maschine geschützt |
Ursprungsort | China-Festland |
Versorgungs-Fähigkeit | 20000pcs/Month |
FÜR Hafen | Ningbo/Yiwu/Shanghai/Guangzhou oder als Antrag |
Zahlungsbedingung | T/T, L/C, 30% Ablagerungen, vor dem Schiff, zum des Balancenendes zu zahlen |
Lieferfrist | Nachdem dem Erhalten der Ablagerung ist im Allgemeinen innerhalb 30 Tage |
Verpackung |
Neutrales Paket/Übereinstimmung der Anforderungen des Kunden 1.Plastic bag+box+carton; |
Andere Auto-Luftfilter-Ersatzdaten
Soem | AKTENZEICHEN. | ANWENDUNG | GRÖSSE (Millimeter) |
28113-3L000 | MANN: C2942 FRAM: CA4320 MAHLE: LX88 HENGST: | HYUNDAI-HERRLICHKEIT (TG) 2,7 | 233*203*50 |
28113-3K200 | MANN: C23006 FRAM: CA10084 MAHLE: LX2648 HENGST: |
HYUNDAI-SONATE V (N-DÜNGUNG) 3.3(06); HYUNDAI-HERRLICHKEIT (TG) 3,3; HYUNDAI-HERRLICHKEIT (HEKTOGRAMM) 3,3 | 235*224*58 |
28113-1X000 | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: | SAAL KIAS CERATO II (TD) 2,0 | 255*164*55 |
28113-3S100 | MANN: C28010 FRAM: MAHLE: LX2957 HENGST: |
KIA-OPTIMA 2.0/1.7CRDi/CVVT Hybrid/2.0CVVL |
277*228*41 |
28113-V3490 | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: |
JAC Refine | 269*201*41 |
28113-2H000 | MANN: C2029 FRAM: CA10470 MAHLE: LX2752 HENGST: E1038L | HYUNDAI i30 (Flugleitanlage); HYUNDAI i30 CW (Flugleitanlage); KIA CEE-' D-SCHALTER (ED); KIA PRO-CEE'D (ED); SAAL KIAS CERATO II (TD) | 197*188*48 |
96351225 | MANN: C2634-2 FRAM: CA8731 MAHLE: LX828 HENGST: |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2,0 | 254*218*34 |
96182220 | MANN: C2229 FRAM: CA5944 MAHLE: LX827 HENGST: E763L | CHEVROLET LANOS SALOON1.4/1.5; DAEWOOLANOS-SAAL (KLAT); DAEWOO LANOS (KLAT); SAAL FSO LANOS | 210*200*39 |
28113-2K000 28113-1P000 28113-1J000 |
MANN: FRAM: CA10699 MAHLE: LX2739 HENGST: E1047L |
KIA-SEELE (MORGENS) 1.6/2.0, KIA VENGA (YN); HYUNDAI IX20 (JC); HYUNDAI I20 (PB, PBT) | 247*134*55 |
28113-2M000 | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: | HYUNDAI GENESIS-COUPÉ 2.0T | 265*222*53 |
28113-2S000 1109130U1510 |
MANN: FRAM: CA10889 MAHLE: LX2869 HENGST: |
HYUNDAI IX35 (LM, EL, ELH); I40 CW/I40 (VF); KIA SPORTAGE (SL); KIA CARENS IV |
258*166*54 |
28113-3M000 | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: | HYUNDAI GENESIS (BH); HYNDAI-GENESE-COUPÉ; EQUUS/CENTENNIAL | 300*224*44 |
28113-22780 | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: |
KIA RIO 1.3/1.6, JIANGHUAI TONGYUE 1.3/1.5, HEYUE | 248*158*42 |
28113-08000 | MANN: C2631 FRAM: CA10086 MAHLE: LX1785 HENGST: E1044L |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0; SAAL KIAS CERATO (LD); KIA CERATO (LD); KIA SPORTAGE (JE_) | 253*174*43 |
28113-2D000 | MANN: C2676 FRAM: CA9392 MAHLE: LX1030 HENGST: | HYUNDAI ELANTRA-SAAL (XD) /ELANTRA (XD) /COUPE (GK) /GRANDEU R (TG); SAAL KIAS CERATO (LD); KIA CERATO (LD) | 250*174*41 |
28113-0R000 28113-3K010 |
MANN: FRAM: MAHLE: LX2826 HENGST: |
HYUNDAI (PEKING) SONATE (NS-DÜNGUNG)/(NFC) | 233*194*58 |
OK558-13-Z40 | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: | KIA-KARNEVAL I (OBEN) /II (GQ) | 270*190*40 |
28113-4A010 | MANN: C24196 FRAM: CA9551 MAHLE: LX2070 HENGST: |
JIANGHUAI RUIFENG (DISEL) | 229*135*191 |
28113-H1915 | MANN: C2542 FRAM: CA9792 MAHLE: LX2821 HENGST: | HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5TD | 244*210*44 |
28113-17500 | MANN: C2421 FRAM: CA10117 MAHLE: LX1840 HENGST: |
HYUNDAI-MATRIX (FC) 1.6/1.8 | 237*191*33 |
28113-39000 | MANN: FRAM: CA9055 MAHLE: LX1040 HENGST: | HYUNDAIXG (XG); KIA OPIRUS (HANDHABUNG AM BODEN) | 241*194*51 |
Verpackung und Versenden
Ansprechpartner: Ms. Jennifer Xu
Telefon: +8615930183590
Faxen: 86-311-89292786