Produktdetails:
|
Produktname: | Kabinen-Luftfilter | OE nein.: | 166 830 00 18 |
---|---|---|---|
Auto-Einrichtung: | Für Benz | Modell: | C-KLASSEw205 AMG C160 C180 M-CLASS GL-CLASS |
Jahr: | 2006-2016 | Maschine: | 3.5L |
Länge: | 246 Millimeter | Breite: | 189 Millimeter |
Höhe: | 32 Millimeter | Probe: | frei |
Markieren: | 166 830 00 18 Auto-Kabinen-Luftfilter,Auto-Kabinen-Luftfilter des Benz-W205,166 830 00 18 Automobil-Kabinen-Luftfilter |
Kabinen-Filter 166 830 00 18 für Benz C-KLASSEw205 AMG C160 C180 M-CLASS GL-CLASS
Auto-Kabinen-Filter-Einleitung
Kabinenfilter Großverkäufe der Fabrik, hauptsächlich passend für BMW-Gebrauch, niedrigen Preis und gute Qualität.
Benutzen Sie Aktivkohlematerial der hohen Qualität.
Auto-Kabinen-Material
Carfitment und Teilnummer | ||
Produktname | Kabinen-Luftfilter | Verweis. |
Oe nein. | 166 830 00 18 | 1987435058, ELR7292, E3900LI, LVCF604, EKF400, ADU172505, HB255, IF-3174K, CU25002, ELR7292, E3900LI, LVCF604, EKF400, ADU172505, HB255, IF-3174K, CU25002 |
Auto-Kabinen-Filterersatzzyklus
Es wird normalerweise empfohlen, dass Kunden es alle 10.000 Kilometer ersetzen.
Im allgemeinen wie oft man das Filterelement der Autoklimaanlage abhängt wirklich von Ihrer Autoverwendung ersetzt.
das städtische Familienauto sollte einmal alle sechs Monate oder einmal jährlich ersetzt werden.
Anwendbare Modelle des Kabinen-Luftfilters
Auto-Einrichtung | Modell | Jahr | Maschine |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | C-KLASSE (W205) | 2013- | AMG C 43 4 matic (205,064) |
C 180 (205,040) | |||
C 200 (205,042) | |||
C 250 (205,045) | |||
C 300 (205,048) | |||
C 300 4 matic (205,049) | |||
C 350 e (205,047) | |||
C 400 4 matic (205,066) | |||
C 450 AMG 4 matic (205,064) | |||
C 63 AMG (205,086) | |||
C 63 AMG S (205,087) | |||
C-KLASSEkabriolett (A205) | 2016- | AMG C 43 4 matic (205,464) | |
AMG C 63 S (205,487) | |||
C 300 (205,448), AMG C 63 S (205,487), C 300 4 matic, AMG C 43 4 matic (205,464), AMG E 63 4 matic+ (213,288), E 400 4 matic (213,271), AMG E 63 S 4 matic+ (213,289), C 300 4 matic (205,349), AMG C 43 4 matic (205,364), C 300 (205,348), C 250 (205,045), C 63 AMG (205,086), C 180 (205,040), C 300 4 matic (205,049), C 300 (205,048), C 450 AMG 4 matic (205,064), C 63 AMG S (205,087), C 400 4 matic (205,066), C 350 e (205,047), C 200 (205,042), AMG C 43 4 matic (205,064), AMG E 43 4 matic (213,064), E 300 4 matic (213,049), E 300 (213,048), ml 350 CDI-4 matic, ml 63 AMG 4 matic (166,074), ml 500 4 matic (166,073), ml 350 (166,058), ml 350 4 matic (166,057), ml 400 4 matic (166,056), ml 250 CDI-/BlueTEC 4 matic (166,004, 166,003), 450 AMG 4 matic (166,064), 500 e 4 matic (166,063), 300 d 4 matic (166,004), 63 AMG S 4 matic (166,075), AMG 43 4 matic (166,064), 63 AMG 4 matic (166,074), 500 4 matic (166,073), 400 4 matic (166,056), GL 450 4 matic, GL 500 4 matic (166,873, 166,874), GL 450 4 matic (166,872), GL 63 AMG 4 matic (166,874), GL 350 CDI/BlueTEC 4 matic (166,824), 350 d 4 matic (166,824), 500 4 matic (166,873), 300 4 matic (253,949), AMG-GLC 43 4 matic (253,964) | |||
C 300 4 matic | |||
C-KLASSEcoupé (C205), GLS (X166), C-KLASSE (W205), GLE (W166), GL-CLASS (X166), M-CLASS (W166), GLC (X253), C-KLASSEkabriolett (A205), E-CLASS T-Modell (S213), E-CLASS (W213) | 2015- | AMG C 43 4 matic (205,364) | |
C 300 (205,348) | |||
C 300 4 matic (205,349) | |||
E-CLASS (W213) | 2016-, 2013-, 2016-, 2011-, 2015-, 2012-, 2016-, 2015-, 2015-, 2015- | AMG E 43 4 matic (213,064) | |
E 300 (213,048) | |||
E 300 4 matic (213,049) | |||
E-CLASS T-Modell (S213) | 2016- | AMG E 63 4 matic+ (213,288) | |
AMG E 63 S 4 matic+ (213,289) | |||
E 400 4 matic (213,271) | |||
GL-CLASS (X166) | 2012- | GL 350 CDI/BlueTEC 4 matic (166,824) | |
GL 450 4 matic | |||
GL 450 4 matic (166,872) | |||
GL 500 4 matic (166,873, 166,874) | |||
GL 63 AMG 4 matic (166,874) | |||
GLC (X253) | 2015- | 300 4 matic (253,949) | |
AMG-GLC 43 4 matic (253,964) | |||
GLE (W166) | 2015- | 300 d 4 matic (166,004) | |
400 4 matic (166,056) | |||
450 AMG 4 matic (166,064) | |||
500 4 matic (166,073) | |||
500 e 4 matic (166,063) | |||
63 AMG 4 matic (166,074) | |||
63 AMG S 4 matic (166,075) | |||
AMG 43 4 matic (166,064) | |||
GLS (X166) | 2015- | 350 d 4 matic (166,824) | |
500 4 matic (166,873) | |||
M-CLASS (W166) | 2011- | Ml 250 CDI-/BlueTEC 4 matic (166,004, 166,003) | |
Ml 350 (166,058) | |||
Ml 350 4 matic (166,057) | |||
Ml 350 CDI-4 matic | |||
Ml 400 4 matic (166,056) | |||
Ml 500 4 matic (166,073) | |||
Ml 63 AMG 4 matic (166,074) |
Verpackendetails
1. STANDARDkasten
2. NEUTRALER KASTEN
3. DER ERFORDERLICHE KASTEN DES KUNDEN
Versandarte | Versandzeit |
DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 Tage nach Lieferung |
EMS | 4-10 Tage nach Lieferung (ausgenommen Russland, Brasilien und einige Länder) |
China-Posten-Luftpost/Hong- Kongposten-Luftpost | 10-40 Tage nach Lieferung |
Wenn Sie haben, informieren Sie jede mögliche Anforderung uns bitte. Wir sind glücklich, Ihnen ein Zitat bei Empfang von Ihren ausführlichen Anforderungen zu geben.
Garantie:
1.We kann freie Proben für unsere Kunden zur Verfügung stellen.
2.Offer alle Arten Ersatzteile Soems entsprechend den Anforderungen des Käufers.
3.OEM und ODM werden angenommen, fertigen Willkommen Logo und Verpackung besonders an.
4.More als 5000 Arten Öl/Luft/Kabine/Kraftstofffilter umfassen alle Automodelle.
Verkäufe 5.Professional und das Kundendienstteam, fristgerecht und Ihr Problem leistungsfähig lösen.
Herstellungsfabrik 6.Directly mit konkurrenzfähigem Preis, Qualitätskontrolle und stabiler Vorbereitungs- und Anlaufzeit.
Unternehmensprofil
Autoteile Co., Ltd. Hebeis Longshi ist für Automobilentwurf, sich Ersatzteile entwickelt, Quell- und Fertigungsqualität. Unser Fabrikerzeugnis für Selbstkabel, Gummischlauch, Wasserleitung und wir sind in der Lage, Dichtungsbänder, Luftfilter, Kabinenfilter, Ölfilter und auch andere Autoteile zu liefern, wie Lager, knochenlose Wischer, Motorträger, etc.
Unser Ausdruck gibt sich sehr große Mühe, sich unserer Produkt und Service zu vergewissern, die durchweg von der hohen Qualität und immer von Markt sind, die wettbewerbsfähig sind. Mit unserem erfahrenen Team, dass wir Ihnen alle Teile versichern, die wir im Standard der hohen Qualität liefern, wie wir immer zuverlässiges und gleichwertiges mit OE-Standardqualität anstreben. Und die sichere Probe, die customed ist, ist annehmbar.
Im Weltmarkt estabished wir Direktversicherung relationsip mit vielen fremden großen Importeuren. Unsere Produkte sind nach Mittlerem Osten, Südasien, Europa, Afrika und Südamerika exportiert worden, die mehr als 40 Länder und Regionen mit einbeziehen. Kauf in Übereinstimmung mit Soem nein. Oder die Proben, die customed sind, ist annehmbar.
wir konzentrieren immer uns auf die Wünsche und die Anforderungen unserer Kunden und Partner. Bemühung, der führende Lieferant der Teilversorgung und der abschließenden Lösungen für die globale Automobilteilindustrie zu werden.
Kabinen-Luftfiltervertretung
Fabrik-Vertretung
Ansprechpartner: Ms. Jennifer Xu
Telefon: +8615930183590
Faxen: 86-311-89292786