|
Produktdetails:
|
Farbe: | schwarz oder als Ihr Antrag | Land/Region der Fertigung: | Qinghe-Grafschaft, Xingtai-Stadt, Hebei-Provinz, China |
---|---|---|---|
Qualität: | Gut | Soem: | 5001870063 |
Produkt-Name: | Gang-Schaltzug | Marke: | Longshi |
Garantie: | 1-jährig | Material: | Steel+PVC+Parts |
Markieren: | Gangschaltzug Soems 5001870063,Gang-Schaltzug,Schieberkabel Soems 5001870063 |
Unser Getriebekabel, alias ein Gangschaltzug, ist ein Qualitätsteil, das zu Soem-Standards hergestellt wird. Dieses Teil ist entworfen, um das vorhandene Gangkabel auf Re-nault-LKWs zu ersetzen und ist im Schwarzen verfügbar oder kann entsprechend Ihrem Antrag besonders angefertigt werden. Unser Gangschaltzug wird garantiert, um eine glatte und zuverlässige Getriebeverbindung zur Verfügung zu stellen und kommt mit einer ein-Jahr-Garantie.
Dieses Gangkabel wird von den Materialien der besseren Qualität gemacht, um eine langlebige Leistung sicherzustellen und ist ein idealer Ersatz zum Versagen oder zu defekten Getriebekabeln. Als die wichtigste Komponente eines Kraftübertragungssystems, liefern unsere Gangschaltzughilfen reibungsloses Funktionieren und lassen zuverlässige und sichere Verschiebung von Gängen zu.
Wenn Sie nach einem zuverlässigen Getriebekabel für Ihren Re-nault-LKW suchen, ist unser Gangschaltzug die perfekte Lösung. Mit einer ein-Jahr-Garantie können Sie vertrauen, dass dieses Teil eine glatte und zuverlässige Gangschaltungsverbindung liefert.
Modell | Jahr | Maschine | Kapazität | Energie |
Re-nault TAUSCHT PREMIUM2 Verteilung 370,18 D | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Verteilung 370,26 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
Re-nault TAUSCHT Verteilung 380,18 PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TAUSCHT Verteilung 380,19 PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TAUSCHT PREMIUM2 Verteilung 380,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TAUSCHT Verteilung 410,18 D PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TAUSCHT Verteilung 410,26 PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Verteilung 430,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Verteilung 430,19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TAUSCHT Verteilung 430,26 PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Verteilung 460,19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TAUSCHT Verteilung 460,19 PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 380,19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault-LKW-PRÄMIE 2 Lander380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 380,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TAUSCHT PREMUM 2 1ander 380,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 380,32 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TAUSCHT PREMUM2 Lander 430,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 430,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 430,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TAUSCHT ERSTKLASSIGES 2ander 430,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 430,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 43032 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 440,18 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 440,19 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 440,26 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 44032 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 460,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 460,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 460,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Lander 460,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault-LKW-PRÄMIE 2 Lander460.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault-LKW-PRÄMIE 2 Lander460.32 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 380,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRUCKSPREMIUM 2 Route380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 380,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TAUSCHT Weg 41018 PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 410,18 D | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 410,24 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 410,25 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 410,26 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 430,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 430,19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 430,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 450,18 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TAUSCHT PREMIUM2 Weg 450,18 D | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 450,24 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 450,25 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 450,26 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TAUSCHT ERSTKLASSIGES 2Route 460,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 460,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TAUSCHT PRÄMIE 2 Weg 460,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Willkommen der Herstellung 1.OEM: Produkt-Paket…
2. Probieren Sie frei
3.We antwortet Ihnen für Ihre Untersuchung in 24 Stunden.
4.We haben unser Berufsqualitätskontrollteam, zum aller Produktionsverfahren zu steuern und wir können
Ansprechpartner: Ms. Jennifer Xu
Telefon: +8615930183590
Faxen: 86-311-89292786