|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Gang-Schaltzug | OEM-Produkte: | 1213023 |
|---|---|---|---|
| Material: | Stahl + PVC + Teile | Leistung: | glatt stabil |
| Schlüsselwörter: | Übertragungskabel/Gangkabel | Marke: | LONGSHI |
| Größe: | Standards | Qualität: | Das ist gut. |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Herstellungsland/Herstellungsregion: | Qinghe-Grafschaft, Xingtai-Stadt, Hebei-Provinz, China |
| Produktbezeichnung: | Getriebewechselkabel |
| OEM-Nr. | 1213023 |
| Material: | Stahl + PVC + Teile |
| Anwendung: | Für Ford verwendet |
| Verpackung: | Neutrale Verpackung oder nach Kundenwunsch |
| Zahlung: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Gewährleistung | 1 Jahre |
| Hafen: | SHANGHAI/NINGBO/TIANJIN/QINGDAO |
| Vorteil: | Hohe Qualität und wettbewerbsfähiger Preis |
| Größe: | Standardgröße |
| Marke | Modell | Typ | Jahre | CCM | KW | HP | Motor | Körper |
| Ford-Fahrzeuge | Transitbox (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Schachtel |
| - Ich weiß. | 05/2006 | |||||||
| (Veröffentlicht vom | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Transitbox (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Schachtel |
| - Ich weiß. | 05/2006 | |||||||
| (Veröffentlicht vom | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Transitbox (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Schachtel |
| - Ich weiß. | 05/2006 | |||||||
| (Veröffentlicht vom | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Transitbox (FA_ _) | 2.0 TDCi | 08.02.2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Schachtel |
| 05/2006 | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Bus |
| Die | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Bus |
| Die | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Bus |
| Die | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Bus |
| Die | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Bus |
| Die | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Bus |
| Die | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Bus |
| Die | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Bus |
| Die | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Bus |
| Die | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Bus |
| Die | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Bus |
| Die | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| Die | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Bus |
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Bus |
| Die | 05/2006 | |||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Bus |
| Die | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| - Das ist nicht wahr. | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 TDCi (F_F_ | 08.02.2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Bus |
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 TDCi (F_F_ | 08.02.2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Bus |
| - Das ist nicht wahr. | 05/2006 | |||||||
| Ford-Fahrzeuge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | 2.0 TDCi (F_F_ | 08.02.2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Bus |
| - Das ist nicht wahr. | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| - Das ist nicht wahr. | 05/2006 | |||||||
| FG) | ||||||||
| Ford-Fahrzeuge | Transit Flachbett / Fahrwerk (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Flachbett / Fahrwerk |
| Ford-Fahrzeuge | Transit Flachbett / Fahrwerk (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Flachbett / Fahrwerk |
| F_F_) | 05/2006 | |||||||
| Ford-Fahrzeuge | Transit Flachbett / Fahrwerk (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Flachbett / Fahrwerk |
| Ford-Fahrzeuge | Transit Flachbett / Fahrwerk (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Flachbett / Fahrwerk |
| F_F_) | 05/2006 | |||||||
| Ford-Fahrzeuge | Transit Flachbett / Fahrwerk (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Flachbett / Fahrwerk |
| F_F_) | 05/2006 | |||||||
| Ford-Fahrzeuge | Transit Flachbett / Fahrwerk (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Flachbett / Fahrwerk |
| F_F_) | 05/2006 | |||||||
| Ford-Fahrzeuge | Transit Flachbett / Fahrwerk (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_ | 08.02.2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Flachbett / Fahrwerk |
| F_F_) | 05/2006 | |||||||
| Ford-Fahrzeuge | Transit Flachbett / Fahrwerk (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_ | 08.02.2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Flachbett / Fahrwerk |
| F_F_) | 05/2006 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jennifer Xu
Telefon: +8615930183590
Faxen: 86-311-89292786